PA 28 F-GFGN

Le Piper PA28 Archer II bénéficie d’une construction métallique simple, robuste et fiable. C’est un avion docile, très stable qui possède de bonnes performances de décollage et d'atterrissage qui lui permettent l’utilisation de terrains assez courts et de pistes en herbe.
Caractéristiques |
|||
| Moteur | Lycoming O-320-A4M |
Puissance | 180 ch |
| Envergure | 10,67 m |
Hauteur | 2,22 m |
| Longueur | 7,27 m |
Surface portante | 15,79 m2 |
| Masse à vide | 732 kg |
Charge utile | 425 kg |
| Masse maxi | 1157 kg |
Vitesse de croisière (75% et 3000 ft) | 235 km/h |
| Consommation horaire | 36 l/h |
||
| Nombre de places | 2 adultes en places avant + 2 adultes en places arrière | ||

